24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3205650 ] 星境之旅 的評論:好相處 又很會撩( 2024-11-13 04:31:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 05:53 | 05:59 | 7 分鐘 |
2 | 04:39 | 04:49 | 10 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 17:40 | 19:12 | 92 分鐘 |
4 | 2024-12-22 | 05:07 | 05:38 | 31 分鐘 |
5 | 2024-12-19 | 06:26 | 06:26 | 0 分鐘 |
6 | 05:38 | 06:23 | 45 分鐘 | |
7 | 2024-12-13 | 19:41 | 20:22 | 41 分鐘 |
8 | 19:19 | 19:34 | 15 分鐘 | |
9 | 18:13 | 19:07 | 54 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 16:55 | 17:31 | 37 分鐘 |
11 | 06:02 | 07:07 | 65 分鐘 | |
12 | 2024-12-11 | 19:51 | 20:24 | 34 分鐘 |
13 | 19:12 | 19:45 | 33 分鐘 | |
14 | 2024-12-10 | 15:56 | 17:10 | 74 分鐘 |
15 | 2024-12-09 | 22:09 | 22:31 | 22 分鐘 |
16 | 08:31 | 10:55 | 144 分鐘 | |
17 | 03:12 | 06:20 | 189 分鐘 | |
18 | 2024-12-08 | 21:14 | 22:00 | 46 分鐘 |
19 | 18:45 | 20:30 | 105 分鐘 | |
20 | 17:15 | 17:33 | 18 分鐘 | |
21 | 16:49 | 16:50 | 1 分鐘 | |
22 | 03:20 | 04:40 | 80 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
24 | 2024-12-07 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
25 | 22:50 | 23:33 | 43 分鐘 | |
26 | 18:07 | 19:34 | 87 分鐘 | |
27 | 2024-12-06 | 22:47 | 23:58 | 71 分鐘 |
28 | 22:24 | 22:35 | 11 分鐘 | |
29 | 22:05 | 22:22 | 17 分鐘 | |
30 | 21:56 | 22:03 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h600.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|