24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 22:05 | 22:08 | 3 分鐘 |
2 | 22:01 | 22:03 | 1 分鐘 | |
3 | 01:28 | 01:54 | 26 分鐘 | |
4 | 00:49 | 00:55 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-12-20 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
6 | 2024-12-19 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
8 | 2024-12-18 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
9 | 22:22 | 22:57 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2024-12-17 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
14 | 2024-12-15 | 22:53 | 23:48 | 55 分鐘 |
15 | 21:23 | 21:28 | 5 分鐘 | |
16 | 19:50 | 20:18 | 27 分鐘 | |
17 | 19:33 | 19:37 | 4 分鐘 | |
18 | 19:30 | 19:31 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
20 | 2024-12-14 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 2024-12-13 | 23:25 | 23:26 | 1 分鐘 |
22 | 2024-12-10 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 |
23 | 2024-12-09 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
24 | 01:30 | 02:28 | 58 分鐘 | |
25 | 2024-12-06 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
27 | 2024-12-05 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
28 | 02:41 | 03:08 | 27 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
30 | 2024-12-04 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h600.info ALL RIGHTS RESERVED. |